

Vremenski interval : 1.6.97. - 1.7.97.
Ukupno poruka      : 29122
Ukupno korisnika   : 539 (50 prikazano)
Ukupno konferencija: 79 (79 prikazano)
Ukupno subjekata   : 4015 (10 prikazano)
Ukupno cvorova     : 35 (29 u nodelisti)
Ukupni promet      : 31857344 (  30.38 MB)


Korisnici:

     Ime i prezime              Adresa     From    To    Size   (%)    Areas
----------------------------------------------------------------------------
  1. Sasa Aksentijevic         (381/106)   1213   1260  1010188 ( 4.17%)  15
  2. Kristijan Novak           (381/112)   1065    679   908216 ( 3.66%)  19
  3. Aleksandar Zambelli       (381/111)    843    693   936085 ( 2.89%)  29
  4. Davor Cerovsky            (381/119)    829    145   681196 ( 2.85%)   9
  5. Andrija Naglic            (381/119)    721    706   551628 ( 2.48%)  12
  6. Bruno Karadza             (381/133)    669    489   681435 ( 2.30%)  22
  7. Radoslav Dejanovic        (381/121)    588    387   487699 ( 2.02%)  27
  8. Goran Mitrovic            (381/106)    579    574   392362 ( 1.99%)  23
  9. Mihael Kukec              (381/127)    537    443   598324 ( 1.84%)  15
 10. Dubravko Martinic         (381/150)    500    428   412909 ( 1.72%)  17
 11. Robert Rasetina           (381/106)    446    345   459749 ( 1.53%)   2
 12. Damir Mujic               (381/121)    439    318   489415 ( 1.51%)  17
 13. Irena Biro                (381/106)    412    458   350779 ( 1.41%)   9
 14. Elvis Kukuljan            (381/119)    369    296   376056 ( 1.27%)  18
 15. Marko Lokas               (381/112)    353    317   395885 ( 1.21%)  16
 16. Radoslav Prica            (381/121)    352    295   502249 ( 1.21%)  20
 17. Olja Petrovic             (381/100)    350    396   301817 ( 1.20%)  12
 18. Davor Cerovsky            (381/119)    331    802   284835 ( 1.14%)   6
 19. Ante Crnogorac            (381/112)    325    283   350245 ( 1.12%)   5
 20. Sasa Majstorovic          (381/112)    287    214   290068 ( 0.99%)  14
 21. Zdravko Blagdan           (381/100)    287    287   399340 ( 0.99%)  20
 22. Josip Rodin               (381/102)    284    170   325260 ( 0.98%)  16
 23. Zoltan Vastag             (381/119)    281    296   244833 ( 0.96%)  10
 24. Domagoj Klepac            (381/121)    280    294   288002 ( 0.96%)  23
 25. Nenad Zaninovic           (381/133)    263    266   198930 ( 0.90%)  11
 26. Domagoj Bikic             (381/133)    262    194   244639 ( 0.90%)  13
 27. Alan Spicer               (381/112)    256    167   287720 ( 0.88%)  18
 28. Robert Vukovic            (381/137)    249    194   211466 ( 0.86%)  16
 29. Sanjin Goglia             (381/112)    246    249   198026 ( 0.84%)  15
 30. Petar Augustin Vrdoljak   (381/112)    243    180   247428 ( 0.83%)  26
 31. Toni Bakota               (381/133)    237    198   227083 ( 0.81%)   8
 32. Emil Marmelic             (381/137)    235    259   254984 ( 0.81%)  15
 33. Mario Splivalo            (381/121)    227    225   158813 ( 0.78%)  10
 34. Stipe Pavicic             (381/102)    226    262   206372 ( 0.78%)  11
 35. Tomislav Ribicic          (381/106)    224    180   157235 ( 0.77%)  17
 36. Dubravka Smigovec         (381/114)    224    248   196951 ( 0.77%)   6
 37. Kresimir Baric            (381/137)    221    161   226862 ( 0.76%)  11
 38. DINKO JAKOVLJEVIC         (381/119)    221    183   187807 ( 0.76%)   9
 39. Berislav Podnar           (381/149)    221    214   168110 ( 0.76%)   1
 40. Dragan Antulov            (381/133)    219    140   577080 ( 0.75%)   9
 41. Jovica Popovic            (381/133)    217    203   163311 ( 0.75%)  16
 42. Petar Verunica            (381/111)    215    193   211197 ( 0.74%)  18
 43. Bojan Oljaca              (381/121)    208    197   212724 ( 0.71%)  14
 44. Aleksandar Ivanisevic     (381/102)    207    153   328057 ( 0.71%)  59
 45. Kresimir Kos              (381/112)    206    184   205202 ( 0.71%)  33
 46. ZELJKO SOLETIC            (381/124)    203    184   166565 ( 0.70%)  17
 47. DAVOR PASARIC             (381/106)    199    186   214154 ( 0.68%)   3
 48. Danilo Ilicic             (381/114)    186    144   260842 ( 0.64%)  18
 49. Plamenko Cvitic           (381/133)    185    193   178087 ( 0.64%)  17
 50. Ivan Bucan                (381/100)    182    101   167144 ( 0.62%)  11


Konferencije:

    Areatag                         Msgs     Size   (%)   Users
---------------------------------------------------------------
 1. CAVRLJANJA.HR                   5836  4503866 (20.04%)   65
 2. VOZILA.HR                       2471  2328086 ( 8.48%)   71
 3. LJUBAV.HR                       2136  2108289 ( 7.33%)   53
 4. GLASNOST.HR                     2107  2863620 ( 7.24%)   87
 5. RAZNO.HR                        1514  1384853 ( 5.20%)   81
 6. IGRE.HR                         1182  1221204 ( 4.06%)   79
 7. INTERNET.HR                     1031  2414191 ( 3.54%)  113
 8. CROATIANET.HR                    972  1134914 ( 3.34%)  100
 9. COMM.HR                          875   892456 ( 3.00%)   58
10. TV&FILM.HR                       826   893053 ( 2.84%)   79
11. GLAZBA.HR                        651   588487 ( 2.24%)   75
12. PC_CHIP.HR                       620   717839 ( 2.13%)   49
13. HI-FI.HR                         616   705346 ( 2.12%)   51
14. SEX.HR                           579   575480 ( 1.99%)   55
15. CRNJAK.HR                        563   435352 ( 1.93%)   42
16. AMIGA.HR                         513   530366 ( 1.76%)   29
17. HARDWARE.HR                      489   505528 ( 1.68%)   78
18. WINDOWS.HR                       409   465505 ( 1.40%)   60
19. SKOLA.HR                         406   381395 ( 1.39%)   27
20. RELIGIJA.HR                      343   882730 ( 1.18%)   31
21. MISTERIJE.HR                     338   408176 ( 1.16%)   32
22. MACINTOSH.HR                     302   270202 ( 1.04%)   15
23. X-FILES.HR                       281   455888 ( 0.96%)   56
24. SOFTWARE.HR                      243   231860 ( 0.83%)   63
25. SPORT.HR                         240   239219 ( 0.82%)   29
26. MODERATORI.HR                    240   262873 ( 0.82%)   43
27. OJEZIKURODE.HR                   210   209589 ( 0.72%)   23
28. PROBLEMI.HR                      196   211529 ( 0.67%)   62
29. ATARI.HR                         164   289585 ( 0.56%)   12
30. WWW.HR                           161   206076 ( 0.55%)   33
31. UNIX.HR                          133   138909 ( 0.46%)   25
32. GRAFIKA.HR                       131   149333 ( 0.45%)   18
33. BISERI.HR                        124   156102 ( 0.43%)   24
34. SATTV.HR                         119   145070 ( 0.41%)   21
35. OVISNOST.HR                      114   117558 ( 0.39%)   20
36. MULTIMEDIJA.HR                   112   111985 ( 0.38%)   27
37. MODEMI.HR                         98    84982 ( 0.34%)   33
38. VOJSKA.HR                         96   100506 ( 0.33%)   19
39. FIDOTEST.HR                       96    63439 ( 0.33%)   26
40. KNJIGE.HR                         86    81365 ( 0.30%)   21
41. PRAVO.HR                          80    90110 ( 0.27%)   24
42. ASTRONOMIJA.HR                    79   138076 ( 0.27%)   16
43. PASCAL.HR                         77    84250 ( 0.26%)   20
44. ELEKTRONIKA.HR                    76    78171 ( 0.26%)   31
45. VICEVI.HR                         76    69636 ( 0.26%)   18
46. NEWFILES.HR                       72   348107 ( 0.25%)    6
47. OS2.HR                            71   115863 ( 0.24%)   11
48. ANKETE.HR                         69   153950 ( 0.24%)   20
49. ASSEMBLER.HR                      63    93186 ( 0.22%)   11
50. SNOVI.HR                          60    52279 ( 0.21%)   19
51. ZNANOST.HR                        53    68886 ( 0.18%)   16
52. DISKOVI.HR                        52    67942 ( 0.18%)   22
53. STRIP.HR                          49    42978 ( 0.17%)   14
54. MREZE.HR                          47    46476 ( 0.16%)   13
55. POEZIJA.HR                        46    92830 ( 0.16%)   10
56. BBS-INFO.HR                       43    57055 ( 0.15%)   22
57. VISUALBASIC.HR                    40    41923 ( 0.14%)   14
58. POMORSTVO.HR                      37    44801 ( 0.13%)    7
59. VIRUSI.HR                         34    33834 ( 0.12%)   15
60. PRIRODA.HR                        32    37429 ( 0.11%)    6
61. BBS_SW.HR                         32    55998 ( 0.11%)   10
62. HAM.HR                            32    91145 ( 0.11%)    9
63. PRINTERI.HR                       30    30558 ( 0.10%)   15
64. UMJETNOST.HR                      29    38358 ( 0.10%)    9
65. KUHINJE.HR                        28   182292 ( 0.10%)   18
66. TURIZAM.HR                        27    26190 ( 0.09%)   11
67. FOTOGRAFIJA.HR                    23    19078 ( 0.08%)    8
68. PROCESORI.HR                      19    13211 ( 0.07%)   14
69. DOMACISW.HR                       19    21254 ( 0.07%)    7
70. AMI_PROG.HR                       17    34216 ( 0.06%)   11
71. TECHNEWS.HR                       16    39817 ( 0.05%)   10
72. OBRADA_TEKSTA.HR                  16    16778 ( 0.05%)    8
73. MEDICINA.HR                       14    13425 ( 0.05%)   11
74. SF.HR                             12    15466 ( 0.04%)    7
75. C.HR                              12    16010 ( 0.04%)   10
76. POSLOVNOST.HR                      9     9254 ( 0.03%)    5
77. BAZE_PODATAKA.HR                   4     5167 ( 0.01%)    3
78. ZIVOTINJE.HR                       3     3603 ( 0.01%)    3
79. MATH.HR                            1      936 ( 0.01%)    1


BBS-ovi (samo oni u nodelisti)

     Node          Name                Users   Msgs      Size  (%)
----------------------------------------------------------------------
  1. (2:381/112)   Sprint Bbs            62    4240   4306169 (13.52%)
  2. (2:381/106)   Tvri Bbs              41    4296   3793454 (11.91%)
  3. (2:381/133)   Vidikon Bbs           38    2925   3198424 (10.04%)
  4. (2:381/119)   Chaos Bbs             23    3144   2926143 ( 9.19%)
  5. (2:381/121)   Helicom Bbs           21    2832   2831270 ( 8.89%)
  6. (2:381/120)   Bonus Bbs             14     981   2415470 ( 7.58%)
  7. (2:381/102)   G-Box                 45    2088   2408978 ( 7.56%)
  8. (2:381/105)   -R-Zpn               136    1208   2153834 ( 6.76%)
  9. (2:381/100)   Alt  Bbs              28    1730   1807140 ( 5.67%)
 10. (2:381/111)   Crosat Bbs            20    1651   1702841 ( 5.35%)
 11. (2:381/114)   Systematics Bbs       33    1035   1053569 ( 3.31%)
 12. (2:381/137)   Pegasus Bbs           23     705    695473 ( 2.18%)
 13. (2:381/130)   Cdrom Bbs             36     663    691870 ( 2.17%)
 14. (2:381/124)   Pulsar Bbs            10     538    686807 ( 2.16%)
 15. (2:381/127)   Panda Bbs              9     168    281233 ( 0.88%)
 16. (2:381/101)   Fesb Bbs               9     187    185419 ( 0.58%)
 17. (2:381/149)   Fractal Bbs            3     233    177737 ( 0.56%)
 18. (2:381/152)   Falcon Bbs             4     100    106637 ( 0.33%)
 19. (2:381/144)   Gmp Atari Bbs          2      44     87614 ( 0.28%)
 20. (2:381/109)   Bug Bbs                9      92     75971 ( 0.24%)
 21. (2:381/140)   Iligsoft Bbs           5      60     65502 ( 0.21%)
 22. (2:381/150)   Nightmare Bbs          8      70     62211 ( 0.20%)
 23. (2:381/147)   Hidden Bbs             3      44     49555 ( 0.16%)
 24. (2:381/151)   Eagle Bbs              5      28     26575 ( 0.08%)
 25. (2:381/143)   Inner Circle Bbs       2      28     25487 ( 0.08%)
 26. (77:500/100)  Sprint Bbs             1      18     23596 ( 0.07%)
 27. (2:381/136)   -R-Endrigo Bbs         1       2      2988 ( 0.01%)
 28. (2:381/132)   Poduzetnistvo Bbs      1       3      1386 ( 0.01%)
 29. (2:381/153)   Vdbbs                  2       3      1148 ( 0.01%)


Teme razgovora:

  1..                                        Msgs: 434 ( 1.49%)
  2.?                                        Msgs: 309 ( 1.06%)
  3.a kada ce zene                           Msgs: 286 ( 0.98%)
  4.brijanje                                 Msgs: 284 ( 0.98%)
  5.!                                        Msgs: 243 ( 0.83%)
  6.Dosta!                                   Msgs: 215 ( 0.74%)
  7.Duhovni zov i srbizam                    Msgs: 208 ( 0.71%)
  8.razbijanje koda????                      Msgs: 205 ( 0.70%)
  9.Zagreb.HR                                Msgs: 177 ( 0.61%)
 10.Tito                                     Msgs: 174 ( 0.60%)

--------------------------------------------------------------------------
Total of 217247 messages in 127 areas processed in 16.59 sec (13095.06 msg/sec)
ReadPKT & PKTStat are Copyright (c)1995 by Aleksandar Ivanisevic
 $Id: readndx.c 2.7 1996/08/27 13:52:05 kosa Exp kosa $ $Name:  $ 