

Vremenski interval : 1.4.98. - 1.5.98.
Ukupno poruka      : 9547
Ukupno korisnika   : 507 (50 prikazano)
Ukupno konferencija: 71 (71 prikazano)
Ukupno subjekata   : 1616 (10 prikazano)
Ukupno cvorova     : 19 (17 u nodelisti)
Ukupni promet      : 11068729 (  10.56 MB)


Korisnici:

     Ime i prezime              Adresa     From    To    Size   (%)    Areas
----------------------------------------------------------------------------
  1. BOZIDAR MOCNIK            (381/112)    411    286   583611 ( 4.31%)  20
  2. Sasa Majstorovic          (381/112)    291    271   425358 ( 3.05%)   6
  3. Radoslav Dejanovic        (381/121)    204    202   195100 ( 2.14%)  14
  4. Sasa Aksentijevic         (381/119)    204    189   178458 ( 2.14%)   8
  5. Hrvoje Keko               (381/106)    202    194   206775 ( 2.12%)  17
  6. Elvis Kukuljan            (381/119)    200    174   184767 ( 2.09%)  15
  7. Ante Crnogorac            (381/112)    193    180   241069 ( 2.02%)   9
  8. Danilo Ilicic             (381/102)    184    126   250047 ( 1.93%)  10
  9. Davor Perisic             (381/100)    182    180   170167 ( 1.91%)  12
 10. Robert Rasetina           (381/106)    171    157   155584 ( 1.79%)   3
 11. Marko Lokas               (381/112)    163    142   201076 ( 1.71%)  13
 12. Mladen Rabuzin            (381/137)    154    145   150819 ( 1.61%)   6
 13. Bojan Oljaca              (381/121)    144    130   168997 ( 1.51%)   6
 14. Kresimir Baric            (381/137)    139    121   156612 ( 1.46%)   9
 15. Igor Marusic              (381/112)    138    119   152379 ( 1.45%)  10
 16. Ante Romac                (381/100)    138     92   164377 ( 1.45%)   5
 17. Zdravko Blagdan           (381/100)    134    107   223660 ( 1.40%)  15
 18. Goran Mitrovic            (381/106)    130     96   116458 ( 1.36%)  13
 19. Zlatko Barac              (381/124)    128     93   182459 ( 1.34%)  11
 20. Marko Bede                (381/143)    124    106   106907 ( 1.30%)  10
 21. Ivan Bucan                (381/100)    117     73   131955 ( 1.23%)   5
 22. Mario Splivalo            (381/112)    109     94    99671 ( 1.14%)  11
 23. "Sinisa Lolic"            (381/105)    104     33   197828 ( 1.09%)   2
 24. Jovica Popovic            (381/112)     91     86    91652 ( 0.95%)   9
 25. Damir Lukic               (381/119)     91     51    85728 ( 0.95%)   3
 26. Radovan Vrana             (381/102)     89     85    94043 ( 0.93%)  14
 27. Kristijan Mlinac          (381/143)     88     93    65688 ( 0.92%)  11
 28. Dalibor Kezele            (381/112)     86     67    80210 ( 0.90%)  21
 29. Josko Dropulic            (381/105)     86     53   126780 ( 0.90%)   1
 30. Ivan Galetic              (381/112)     85     61    90117 ( 0.89%)   3
 31. Mateo Nola                (381/100)     84     60    78831 ( 0.88%)  16
 32. Goran Tokic               (381/100)     82     46   168414 ( 0.86%)   5
 33. Daniel Gottlicher         (381/112)     81     66    71474 ( 0.85%)   8
 34. DAVOR PASARIC             (381/106)     78     52    92129 ( 0.82%)   5
 35. Ninoslav Budjak           (381/105)     73     54    83161 ( 0.76%)   2
 36. Kristijan Novak           (381/112)     71     63    56018 ( 0.74%)  14
 37. Branko Radojevic          (381/124)     71     41    64978 ( 0.74%)  10
 38. Elvis Janes               (381/152)     71     52    86553 ( 0.74%)  17
 39. Sergio Artic              (381/100)     70     66    62604 ( 0.73%)  14
 40. Igor Krizevan             (381/102)     66     59   100866 ( 0.69%)   8
 41. ZEGA                      (381/105)     64     30    98376 ( 0.67%)   1
 42. Marko Domagoj Zic         (381/119)     64     55   100573 ( 0.67%)   8
 43. Ivo Balic                 (381/119)     63     52    48966 ( 0.66%)   4
 44. Branko Panic              (381/121)     63     51    58406 ( 0.66%)  11
 45. Hrvoje Bartolin           (381/102)     61     28    44487 ( 0.64%)   2
 46. Kresimir Farkas           (381/143)     60     47    42633 ( 0.63%)  11
 47. Domagoj Klepac            (381/137)     57     37    73647 ( 0.60%)  15
 48. ZVERsec                   (381/105)     56     28    64750 ( 0.59%)   2
 49. Tomislav Ribicic          (381/106)     53     36    36538 ( 0.56%)  10
 50. Sasa Lovric               (381/158)     51     32    40961 ( 0.53%)   1


Konferencije:

    Areatag                         Msgs     Size   (%)   Users
---------------------------------------------------------------
 1. MOBITEL.HR                      1164  1266171 (12.19%)   98
 2. AMIGA.HR                         715   802708 ( 7.49%)   35
 3. HI-FI.HR                         715   844993 ( 7.49%)   69
 4. RAZNO.HR                         546   592536 ( 5.72%)   56
 5. IGRE.HR                          484   649867 ( 5.07%)   39
 6. INTERNET.HR                      430   422108 ( 4.50%)  107
 7. LJUBAV.HR                        386   331273 ( 4.04%)   25
 8. MULTIMEDIJA.HR                   383   453405 ( 4.01%)   30
 9. TV&FILM.HR                       373   522248 ( 3.91%)   49
10. PC_CHIP.HR                       370   417533 ( 3.88%)   37
11. VOZILA.HR                        303   281360 ( 3.17%)   32
12. HARDWARE.HR                      279   310646 ( 2.92%)   44
13. MACINTOSH.HR                     272   284954 ( 2.85%)   14
14. SKOLA.HR                         246   217034 ( 2.58%)   22
15. UNIX.HR                          244   282058 ( 2.56%)   21
16. WINDOWS.HR                       222   265888 ( 2.33%)   34
17. MISTERIJE.HR                     182   253635 ( 1.91%)   33
18. SOFTWARE.HR                      179   218621 ( 1.87%)   28
19. GRAFIKA.HR                       170   216282 ( 1.78%)   31
20. CROATIANET.HR                    144   196202 ( 1.51%)   37
21. ZNANOST.HR                       124   222821 ( 1.30%)   22
22. GLAZBA.HR                        120   106644 ( 1.26%)   34
23. X-FILES.HR                       118   123152 ( 1.24%)   27
24. COMM.HR                           97   107389 ( 1.02%)   24
25. SPORT.HR                          95    94660 ( 1.00%)   14
26. AMI_PROG.HR                       87    87950 ( 0.91%)   15
27. MODERATORI.HR                     72    80382 ( 0.75%)   18
28. ELEKTRONIKA.HR                    71    89259 ( 0.74%)   21
29. KUHINJE.HR                        58    65153 ( 0.61%)   31
30. MODEMI.HR                         58    61673 ( 0.61%)   20
31. ASTRONOMIJA.HR                    54    65396 ( 0.57%)   16
32. PROBLEMI.HR                       50    58078 ( 0.52%)   24
33. PLANINE.HR                        50    69993 ( 0.52%)    5
34. PRAVO.HR                          48    67640 ( 0.50%)   24
35. SNOVI.HR                          43    33606 ( 0.45%)   11
36. VICEVI.HR                         43   157373 ( 0.45%)    8
37. DISKOVI.HR                        43    39258 ( 0.45%)   17
38. OS2.HR                            40    60204 ( 0.42%)    7
39. ATARI.HR                          40    76083 ( 0.42%)    9
40. POMORSTVO.HR                      35    55461 ( 0.37%)    5
41. SATTV.HR                          31    44216 ( 0.32%)   17
42. HAM.HR                            30    25806 ( 0.31%)    7
43. BBS_SW.HR                         28    24670 ( 0.29%)   13
44. SF.HR                             27    44210 ( 0.28%)   10
45. ZAGREB.HR                         27    19157 ( 0.28%)   10
46. PASCAL.HR                         23    28502 ( 0.24%)    8
47. VIRUSI.HR                         19    17751 ( 0.20%)    6
48. WWW.HR                            18    37723 ( 0.19%)   10
49. BAZE_PODATAKA.HR                  18    20875 ( 0.19%)   12
50. NEWFILES.HR                       17    75073 ( 0.18%)    2
51. FIDOTEST.HR                       17    11905 ( 0.18%)    9
52. VOJSKA.HR                         17    14846 ( 0.18%)    6
53. PRINTERI.HR                       16    14577 ( 0.17%)    9
54. FOTOGRAFIJA.HR                    15    18602 ( 0.16%)    5
55. UMJETNOST.HR                      14    14230 ( 0.15%)    8
56. WINDOWS_NT.HR                     13    26227 ( 0.14%)    6
57. JAVA.HR                           11     9856 ( 0.12%)    9
58. BBS-INFO.HR                        9    12432 ( 0.09%)    7
59. KNJIGE.HR                          6     5602 ( 0.06%)    5
60. DOMACISW.HR                        5     5706 ( 0.05%)    2
61. PRIRODA.HR                         5     5175 ( 0.05%)    5
62. ZIVOTINJE.HR                       4     2473 ( 0.04%)    4
63. PROCESORI.HR                       4     1595 ( 0.04%)    4
64. POEZIJA.HR                         4    14816 ( 0.04%)    4
65. ANKETE.HR                          3     5256 ( 0.03%)    3
66. ASSEMBLER.HR                       3     5392 ( 0.03%)    3
67. C.HR                               3     5031 ( 0.03%)    3
68. VISUALBASIC.HR                     2     1496 ( 0.02%)    2
69. TURIZAM.HR                         2     1417 ( 0.02%)    2
70. STRIP.HR                           2     1888 ( 0.02%)    2
71. OJEZIKURODE.HR                     1      527 ( 0.01%)    1


BBS-ovi (samo oni u nodelisti)

     Node          Name                Users   Msgs      Size  (%)
----------------------------------------------------------------------
  1. (2:381/112)   Sprint Bbs            50    1980   2268867 (20.50%)
  2. (2:381/105)   -R-Zpn               285    1431   1797727 (16.24%)
  3. (2:381/100)   Alt  Bbs              28    1295   1611700 (14.56%)
  4. (2:381/102)   G-Box                 29    1047   1410548 (12.74%)
  5. (2:381/119)   Chaos Bbs             25     974    945560 ( 8.54%)
  6. (2:381/106)   Tvri Bbs              20     749    756848 ( 6.84%)
  7. (2:381/121)   Helicom Bbs           18     651    715467 ( 6.46%)
  8. (2:381/143)   Inner Circle Bbs      15     479    492495 ( 4.45%)
  9. (2:381/124)   Pulsar Bbs             9     302    360979 ( 3.26%)
 10. (2:381/137)   Pegasus Bbs           11     214    209517 ( 1.89%)
 11. (2:381/111)   Crosat Bbs             8      88    131737 ( 1.19%)
 12. (2:381/152)   Falcon Bbs             2      79     94162 ( 0.85%)
 13. (2:381/101)   Fesb Bbs               6      97     90356 ( 0.82%)
 14. (2:381/158)   Antares Bbs            4      87     84485 ( 0.76%)
 15. (2:381/127)   Panda Bbs              3      28     31822 ( 0.29%)
 16. (2:381/144)   Gmp Atari Bbs          2      11     29184 ( 0.26%)
 17. (2:381/114)   Systematics Bbs        3      12     17168 ( 0.16%)


Teme razgovora:

  1.pitanjce...                              Msgs: 303 ( 3.17%)
  2.Juric Family                             Msgs: 281 ( 2.94%)
  3.Pazi ovo:                                Msgs: 218 ( 2.28%)
  4.NO -1                                    Msgs:  99 ( 1.04%)
  5.Windowsi 95                              Msgs:  96 ( 1.01%)
  6.StarCraft                                Msgs:  76 ( 0.80%)
  7..                                        Msgs:  75 ( 0.79%)
  8.Astra 1.6 16V                            Msgs:  73 ( 0.76%)
  9.kako dalje?                              Msgs:  68 ( 0.71%)
 10.Informacije :((((((((((                  Msgs:  67 ( 0.70%)

--------------------------------------------------------------------------
Total of 180542 messages in 133 areas processed in 8.25 sec (21883.88 msg/sec)
ReadPKT & PKTStat are Copyright (c)1995 by Aleksandar Ivanisevic
 $Id: readndx.c 2.7 1996/08/27 13:52:05 kosa Exp kosa $ $Name:  $ 