

Vremenski interval : 1.4.97. - 1.5.97.
Ukupno poruka      : 24846
Ukupno korisnika   : 593 (50 prikazano)
Ukupno konferencija: 80 (80 prikazano)
Ukupno subjekata   : 3634 (10 prikazano)
Ukupno cvorova     : 35 (35 u nodelisti)
Ukupni promet      : 26902682 (  25.66 MB)


Korisnici:

     Ime i prezime              Adresa     From    To    Size   (%)    Areas
----------------------------------------------------------------------------
  1. Sasa Aksentijevic         (381/106)   1802   1910  1632465 ( 7.25%)  14
  2. Bruno Karadza             (381/133)    892    677   733892 ( 3.59%)  22
  3. Radoslav Dejanovic        (381/121)    591    426   481816 ( 2.38%)  25
  4. Goran Mitrovic            (381/106)    543    541   392728 ( 2.19%)  15
  5. Aleksandar Zambelli       (381/111)    499    474   612455 ( 2.01%)  26
  6. Alan Spicer               (381/112)    491    311   564646 ( 1.98%)  22
  7. Olja Petrovic             (381/100)    483    403   414239 ( 1.94%)   6
  8. Davor Cerovsky            (381/119)    479     77   475204 ( 1.93%)   6
  9. Nenad Zaninovic           (381/133)    473    431   393114 ( 1.90%)  12
 10. Josip Tosic               (381/133)    457    386   314940 ( 1.84%)   6
 11. Irena Biro                (381/106)    429    497   347429 ( 1.73%)   9
 12. Robert Rasetina           (381/106)    387    348   422698 ( 1.56%)   1
 13. Tomislav Ribicic          (381/106)    383    354   282451 ( 1.54%)  17
 14. Ante Bubalo               (381/133)    375    335   256204 ( 1.51%)  15
 15. Marko Lokas               (381/112)    306    241   351649 ( 1.23%)  19
 16. Elvis Kukuljan            (381/119)    295    197   301343 ( 1.19%)  17
 17. Kresimir Baric            (381/100)    290    251   241306 ( 1.17%)  12
 18. Aleksandar Ivanisevic     (381/102)    287    251   410813 ( 1.16%)  49
 19. Kristijan Novak           (381/120)    278    198   232715 ( 1.12%)  15
 20. Domagoj Bikic             (381/133)    278    204   242582 ( 1.12%)   9
 21. Sasa Majstorovic          (381/112)    271    197   286628 ( 1.09%)  19
 22. Toni Bakota               (381/133)    268    213   277821 ( 1.08%)  11
 23. Zdravko Blagdan           (381/100)    264    190   451075 ( 1.06%)  22
 24. Milan Bandur              (381/102)    250    171   148915 ( 1.01%)   8
 25. Dragan Antulov            (381/133)    250    173   661624 ( 1.01%)  13
 26. Bojan Oljaca              (381/121)    243    244   274680 ( 0.98%)  11
 27. DAVOR PASARIC             (381/106)    238    234   221413 ( 0.96%)   4
 28. Nenad Zanko               (381/133)    227    182   318429 ( 0.91%)   9
 29. Sinisa Lolic              (381/114)    221    145   224719 ( 0.89%)   5
 30. GORAN GENERALIC           (381/112)    212    247   186727 ( 0.85%)  20
 31. Miroslav Ambrus Kis       (381/121)    212    184   317081 ( 0.85%)  21
 32. Sinisa Sisko              (381/106)    203    357   208208 ( 0.82%)   8
 33. Ante Crnogorac            (381/112)    195    145   255396 ( 0.78%)   6
 34. Jaksa Damjanovic          (381/119)    192    159   160599 ( 0.77%)   7
 35. Radoslav Prica            (381/129)    191    189   247095 ( 0.77%)  20
 36. Danilo Ilicic             (381/102)    185    148   275742 ( 0.74%)  17
 37. Dubravka Smigovec         (381/114)    179    220   193617 ( 0.72%)   9
 38. Jovica Popovic            (381/133)    165    182   150339 ( 0.66%)  14
 39. Ninoslav Budjak           (381/114)    163    130   171805 ( 0.66%)   4
 40. Damir Zovko               (381/133)    162    167   109949 ( 0.65%)   4
 41. Sanjin Goglia             (381/112)    157    138   125253 ( 0.63%)  17
 42. Daniel Gottlicher         (381/137)    157    110   127226 ( 0.63%)   7
 43. Zeljko Lucijetic          (381/133)    152    156   113012 ( 0.61%)  14
 44. Mario Splivalo            (381/121)    148    128   103851 ( 0.60%)   8
 45. Goran Paulin              (381/106)    139    121   165346 ( 0.56%)   3
 46. Domagoj Klepac            (381/121)    137    111   185012 ( 0.55%)  22
 47. Tomislav Sahula           (381/114)    131     98   177843 ( 0.53%)   1
 48. Damir Makovica            (381/112)    130    104   108964 ( 0.52%)  10
 49. Marko Pilic               (381/114)    129     93   112517 ( 0.52%)  12
 50. Danijel Turina            (381/112)    127     86   412311 ( 0.51%)   2


Konferencije:

    Areatag                         Msgs     Size   (%)   Users
---------------------------------------------------------------
 1. CAVRLJANJA.HR                   3737  2749536 (15.04%)   69
 2. VOZILA.HR                       3533  3314331 (14.22%)   58
 3. LJUBAV.HR                       3032  2901651 (12.20%)   51
 4. IGRE.HR                         1039  1109756 ( 4.18%)   86
 5. AMIGA.HR                         962   976157 ( 3.87%)   33
 6. TV&FILM.HR                       859   995415 ( 3.46%)   82
 7. CRNJAK.HR                        803   620931 ( 3.23%)   52
 8. GLASNOST.HR                      731  1254957 ( 2.94%)   73
 9. INTERNET.HR                      643   805060 ( 2.59%)  132
10. MODERATORI.HR                    505   653304 ( 2.03%)   39
11. GLAZBA.HR                        501   418568 ( 2.02%)   85
12. PRIRODA.HR                       475   514263 ( 1.91%)   20
13. SEX.HR                           469   486740 ( 1.89%)   51
14. RELIGIJA.HR                      450  1131252 ( 1.81%)   35
15. HARDWARE.HR                      376   381619 ( 1.51%)   86
16. X-FILES.HR                       370  1176250 ( 1.49%)   39
17. WINDOWS.HR                       348   370667 ( 1.40%)   62
18. RAZNO.HR                         335   335289 ( 1.35%)   70
19. PROBLEMI.HR                      319   356849 ( 1.28%)   65
20. COMM.HR                          307   256078 ( 1.24%)   41
21. PC_CHIP.HR                       303   338530 ( 1.22%)   51
22. SPORT.HR                         302   289146 ( 1.22%)   35
23. GRAFIKA.HR                       287   305209 ( 1.16%)   32
24. MISTERIJE.HR                     274   343107 ( 1.10%)   36
25. CROATIANET.HR                    242   241895 ( 0.97%)   64
26. MODEMI.HR                        224   224127 ( 0.90%)   56
27. HI-FI.HR                         223   216503 ( 0.90%)   55
28. WWW.HR                           176   193292 ( 0.71%)   50
29. OVISNOST.HR                      173   195791 ( 0.70%)   20
30. VOJSKA.HR                        163   181322 ( 0.66%)   26
31. DISKOVI.HR                       157   188223 ( 0.63%)   35
32. SOFTWARE.HR                      132   122541 ( 0.53%)   52
33. OS2.HR                           125   158158 ( 0.50%)   11
34. ZNANOST.HR                       110   193626 ( 0.44%)   20
35. VICEVI.HR                        107   106294 ( 0.43%)   42
36. ASTRONOMIJA.HR                   103   138050 ( 0.41%)   20
37. MACINTOSH.HR                      95   101829 ( 0.38%)   12
38. UNIX.HR                           95   102817 ( 0.38%)   22
39. SYSOPS.HR                         90    82251 ( 0.36%)   17
40. BUG.HR                            88    88178 ( 0.35%)   13
41. ELEKTRONIKA.HR                    87   104065 ( 0.35%)   31
42. PROCESORI.HR                      83    80681 ( 0.33%)   27
43. NEWFILES.HR                       77   379294 ( 0.31%)    6
44. PASCAL.HR                         74    92005 ( 0.30%)   26
45. MREZE.HR                          70    65584 ( 0.28%)   24
46. ANKETE.HR                         68   142921 ( 0.27%)   26
47. ATARI.HR                          68   129211 ( 0.27%)    6
48. VISUALBASIC.HR                    66    89436 ( 0.27%)   17
49. FOTOGRAFIJA.HR                    64    69789 ( 0.26%)   12
50. OJEZIKURODE.HR                    56    82557 ( 0.23%)   16
51. SATTV.HR                          55    35737 ( 0.22%)   18
52. PRAVO.HR                          53    64430 ( 0.21%)   19
53. BBS_SW.HR                         52    46171 ( 0.21%)   20
54. AMI_PROG.HR                       52    69207 ( 0.21%)   15
55. C.HR                              50    55830 ( 0.20%)   24
56. KNJIGE.HR                         50    59747 ( 0.20%)   15
57. PRINTERI.HR                       48    46825 ( 0.19%)   23
58. BBS-INFO.HR                       45    60567 ( 0.18%)   24
59. VIRUSI.HR                         42    36299 ( 0.17%)   23
60. FIDOTEST.HR                       38    30175 ( 0.15%)   13
61. SKOLA.HR                          38    47078 ( 0.15%)   15
62. TURIZAM.HR                        36    38111 ( 0.14%)   10
63. SNOVI.HR                          35    35621 ( 0.14%)   16
64. ASSEMBLER.HR                      29    27779 ( 0.12%)   15
65. ZIVOTINJE.HR                      27    48115 ( 0.11%)   14
66. SF.HR                             25    33695 ( 0.10%)   15
67. UMJETNOST.HR                      23    25097 ( 0.09%)    6
68. DOMACISW.HR                       23    29591 ( 0.09%)   14
69. BAZE_PODATAKA.HR                  22    29141 ( 0.09%)   10
70. KUHINJE.HR                        21    23626 ( 0.08%)    8
71. HAM.HR                            21    78289 ( 0.08%)    4
72. STRIP.HR                          19    40962 ( 0.08%)    8
73. MULTIMEDIJA.HR                    18    24759 ( 0.07%)   16
74. OBRADA_TEKSTA.HR                  14    11882 ( 0.06%)   11
75. MEDICINA.HR                       10     7574 ( 0.04%)    7
76. BISERI.HR                          8    10921 ( 0.03%)    4
77. TECHNEWS.HR                        6    18481 ( 0.02%)    3
78. STROJARSTVO.HR                     4     5315 ( 0.02%)    4
79. POSLOVNOST.HR                      3     4152 ( 0.01%)    3
80. MATH.HR                            3     2400 ( 0.01%)    3


BBS-ovi (samo oni u nodelisti)

     Node          Name                Users   Msgs      Size  (%)
----------------------------------------------------------------------
  1. (2:381/106)   Tvri Bbs              46    5262   4792042 (17.81%)
  2. (2:381/133)   Vidikon Bbs           41    3949   3826162 (14.22%)
  3. (2:381/112)   Sprint Bbs            59    2885   3422401 (12.72%)
  4. (2:381/102)   G-Box                 46    2006   2921267 (10.86%)
  5. (2:381/114)   Systematics Bbs       59    1887   1966026 ( 7.31%)
  6. (2:381/100)   Alt  Bbs              27    1465   1625993 ( 6.04%)
  7. (2:381/121)   Helicom Bbs           25    1450   1391350 ( 5.17%)
  8. (2:381/119)   Chaos Bbs             20    1155   1235888 ( 4.59%)
  9. (2:381/105)   -R-Zpn               141     566   1110430 ( 4.13%)
 10. (2:381/111)   Crosat Bbs            20     948   1020305 ( 3.79%)
 11. (2:381/124)   Pulsar Bbs             9     413    560405 ( 2.08%)
 12. (2:381/130)   Cdrom Bbs             34     412    497241 ( 1.85%)
 13. (2:381/120)   Bonus Bbs             13     451    412847 ( 1.53%)
 14. (2:381/137)   Pegasus Bbs           17     437    398728 ( 1.48%)
 15. (2:381/129)   Space Station One B    8     292    357452 ( 1.33%)
 16. (2:381/127)   Panda Bbs              9     233    347438 ( 1.29%)
 17. (2:381/101)   Fesb Bbs              20     210    198178 ( 0.74%)
 18. (2:381/152)   Falcon Bbs             3     123    136302 ( 0.51%)
 19. (2:381/109)   Bug Bbs               19     137    133649 ( 0.50%)
 20. (2:381/147)   Hidden Bbs             3     123    126084 ( 0.47%)
 21. (2:381/150)   Nightmare Bbs          5      78     77268 ( 0.29%)
 22. (2:381/136)   Endrigo Bbs            1      52     61736 ( 0.23%)
 23. (2:381/154)   Fabio Bbs              1      94     59908 ( 0.22%)
 24. (2:381/140)   Iligsoft Bbs           7      54     52277 ( 0.19%)
 25. (2:381/144)   Gmp Atari Bbs          2      24     49277 ( 0.18%)
 26. (2:381/151)   Eagle Bbs              4      63     45921 ( 0.17%)
 27. (2:381/116)   -R-Blue Sector Bbs     5      31     35938 ( 0.13%)
 28. (2:380/3000)   Stajerska-Celje       1      12     12376 ( 0.05%)
 29. (2:381/149)   Fractal Bbs            2      12     12034 ( 0.04%)
 30. (2:381/143)   Inner Circle Bbs       3       8      5912 ( 0.02%)
 31. (2:380/101)   Mojster                2       4      4411 ( 0.02%)
 32. (2:380/127)   Sedemnajsti Slon       1       6      3027 ( 0.01%)
 33. (20:200/102)  Ecsat Bbs              1       1       988 ( 0.01%)
 34. (77:500/100)  Sprint Bbs             1       2       943 ( 0.01%)
 35. (385:1/100)   G-Box                  1       1       478 ( 0.01%)


Teme razgovora:

  1.!                                        Msgs: 584 ( 2.35%)
  2..                                        Msgs: 529 ( 2.13%)
  3.?                                        Msgs: 379 ( 1.53%)
  4.Prevara                                  Msgs: 221 ( 0.89%)
  5.Papucar                                  Msgs: 214 ( 0.86%)
  6.kako se utrcava?                         Msgs: 147 ( 0.59%)
  7.Jos nesto                                Msgs: 142 ( 0.57%)
  8.Votka                                    Msgs: 139 ( 0.56%)
  9.Pasaric teorija ;-)                      Msgs: 138 ( 0.56%)
 10.hr.alt.hpt_sucks                         Msgs: 128 ( 0.52%)

--------------------------------------------------------------------------
Total of 148339 messages in 122 areas processed in 8.90 sec (16667.30 msg/sec)
ReadPKT & PKTStat are Copyright (c)1995 by Aleksandar Ivanisevic
 $Id: readndx.c 2.7 1996/08/27 13:52:05 kosa Exp kosa $ $Name:  $ 