

Vremenski interval : 1.12.96. - 1.1.97.
Ukupno poruka      : 27762
Ukupno korisnika   : 571 (50 prikazano)
Ukupno konferencija: 71 (71 prikazano)
Ukupno subjekata   : 3202 (10 prikazano)
Ukupno cvorova     : 36 (33 u nodelisti)
Ukupni promet      : 27172887 (  25.91 MB)


Korisnici:

     Ime i prezime              Adresa     From    To    Size   (%)    Areas
----------------------------------------------------------------------------
  1. Sasa Aksentijevic         (381/106)   1903   2271  1432543 ( 6.85%)  10
  2. Nenad Zaninovic           (381/133)   1278   1058  1126810 ( 4.60%)   8
  3. Damir Zovko               (381/106)   1069    954   658130 ( 3.85%)   6
  4. Domagoj Bikic             (381/133)    964    950   709094 ( 3.47%)  18
  5. Tamara Biro               (381/106)    932    995   520656 ( 3.36%)   7
  6. Toni Bakota               (381/133)    734    635   587186 ( 2.64%)  10
  7. Ivica Bozic               (381/106)    692    771   483995 ( 2.49%)   6
  8. Irena Biro                (381/106)    659    810   427122 ( 2.37%)   4
  9. Josip Tosic               (381/133)    633    400   524311 ( 2.28%)   5
 10. DINKO JAKOVLJEVIC         (381/119)    569    530   597019 ( 2.05%)  15
 11. Tomislav Ribicic          (381/106)    556    471   395063 ( 2.00%)  13
 12. Kresimir Lugaric          (381/112)    544    458   498938 ( 1.96%)  11
 13. Alan Spicer               (381/112)    492    339   646572 ( 1.77%)  20
 14. Goran Mitrovic            (381/106)    455    367   281383 ( 1.64%)  19
 15. Zoltan Vastag             (381/119)    436    443   219685 ( 1.57%)   8
 16. Robert Rasetina           (381/106)    377    302   528660 ( 1.36%)   3
 17. Elvis Kukuljan            (381/119)    376    251   356237 ( 1.35%)  15
 18. Dubravka Smigovec         (381/114)    375    344   286095 ( 1.35%)   5
 19. Sasa Majstorovic          (381/102)    344    243   427646 ( 1.24%)  16
 20. Aleksandar Zambelli       (381/111)    340    307   399078 ( 1.22%)  20
 21. Mario Splivalo            (381/121)    334    183   230217 ( 1.20%)  15
 22. Dragan Antulov            (381/133)    333    333   607219 ( 1.20%)  12
 23. Marko Lokas               (381/112)    287    219   246267 ( 1.03%)  13
 24. Sinisa Sisko              (381/119)    286    249   371284 ( 1.03%)   7
 25. Vladimir Benac            (381/106)    272    290   219066 ( 0.98%)   4
 26. Ante Bubalo               (381/133)    267    273   334360 ( 0.96%)  18
 27. GORAN GENERALIC           (381/112)    259    344   222917 ( 0.93%)  20
 28. Miroslav Ambrus Kis       (381/121)    240    215   419227 ( 0.86%)  13
 29. Jovica Popovic            (381/133)    209    176   199210 ( 0.75%)  14
 30. Goran Tokic               (381/133)    206    205   232938 ( 0.74%)   8
 31. Kresimir Farkas           (381/114)    203    134   135491 ( 0.73%)   7
 32. Mihael Kukec              (381/120)    190    163   208026 ( 0.68%)  19
 33. Bruno Karadza             (381/133)    183     97   188069 ( 0.66%)  12
 34. Aleksandar Ivanisevic     (381/102)    182    188   288694 ( 0.66%)  42
 35. Marko Mataija             (381/112)    180    150   111597 ( 0.65%)   6
 36. Kresimir Kos              (381/112)    180    105   185809 ( 0.65%)  28
 37. Zoran Sunajko             (381/119)    179    185   222342 ( 0.64%)   4
 38. Danilo Ilicic             (381/102)    176    115   244450 ( 0.63%)  14
 39. Veljko Popovic            (381/133)    170    180   132202 ( 0.61%)   7
 40. Dubravko Martinic         (381/121)    169    137   171274 ( 0.61%)   6
 41. DAVOR PASARIC             (381/106)    167    138   216384 ( 0.60%)   3
 42. Krunoslav Stengl          (381/112)    160    141   162958 ( 0.58%)  11
 43. Alin Aladrovic            (381/120)    150     99   145830 ( 0.54%)   2
 44. Zeljko Lucijetic          (381/133)    148    186   108858 ( 0.53%)   3
 45. Nenad Zanko               (381/150)    143     94   212486 ( 0.52%)   6
 46. Kresimir Baric            (381/100)    139    114   142138 ( 0.50%)  10
 47. Radovan Vrana             (381/102)    138     87   127766 ( 0.50%)  17
 48. Niksa Alfirevic           (381/133)    137    102   149954 ( 0.49%)  14
 49. Zdravko Blagdan           (381/100)    129     73   301895 ( 0.46%)  16
 50. Bojan Oljaca              (381/121)    128    135   154551 ( 0.46%)  11


Konferencije:

    Areatag                         Msgs     Size   (%)   Users
---------------------------------------------------------------
 1. CAVRLJANJA.HR                  10405  7376355 (37.48%)   79
 2. LJUBAV.HR                       2902  2430186 (10.45%)   55
 3. VOZILA.HR                       2521  2505280 ( 9.08%)   62
 4. TV&FILM.HR                      1191  1267524 ( 4.29%)   71
 5. HARDWARE.HR                     1003  1075640 ( 3.61%)   96
 6. GLASNOST.HR                      858  1279875 ( 3.09%)   69
 7. INTERNET.HR                      800   823633 ( 2.88%)  137
 8. IGRE.HR                          777   851793 ( 2.80%)   98
 9. GLAZBA.HR                        534   501723 ( 1.92%)   76
10. SEX.HR                           517   578342 ( 1.86%)   50
11. RAZNO.HR                         504   537317 ( 1.82%)   79
12. CROATIANET.HR                    438   564694 ( 1.58%)   60
13. WINDOWS.HR                       363   399948 ( 1.31%)   62
14. AMIGA.HR                         344   358310 ( 1.24%)   25
15. PROBLEMI.HR                      236   275293 ( 0.85%)   72
16. MODEMI.HR                        201   229205 ( 0.72%)   59
17. COMM.HR                          199   214879 ( 0.72%)   50
18. SOFTWARE.HR                      196   192318 ( 0.71%)   57
19. SNOVI.HR                         181   245546 ( 0.65%)   14
20. HI-FI.HR                         167   176032 ( 0.60%)   37
21. MISTERIJE.HR                     165   264583 ( 0.59%)   27
22. RELIGIJA.HR                      161   383640 ( 0.58%)   20
23. VICEVI.HR                        151   195922 ( 0.54%)   56
24. ASSEMBLER.HR                     148   235215 ( 0.53%)   27
25. WWW.HR                           145   169751 ( 0.52%)   40
26. ZNANOST.HR                       141   244825 ( 0.51%)   23
27. SPORT.HR                         139   166239 ( 0.50%)   30
28. ZIVOTINJE.HR                     133   126181 ( 0.48%)   22
29. GRAFIKA.HR                       128   136298 ( 0.46%)   22
30. PC_CHIP.HR                       126   184929 ( 0.45%)   29
31. DISKOVI.HR                       105   117500 ( 0.38%)   28
32. PRAVO.HR                         104   159335 ( 0.37%)   29
33. UNIX.HR                           98   101796 ( 0.35%)   21
34. NEWFILES.HR                       96   564928 ( 0.35%)   10
35. C.HR                              96   126284 ( 0.35%)   26
36. MULTIMEDIJA.HR                    95   115153 ( 0.34%)   24
37. PRINTERI.HR                       88   108487 ( 0.32%)   25
38. UMJETNOST.HR                      85   125039 ( 0.31%)   10
39. OS2.HR                            81   114603 ( 0.29%)    9
40. SATTV.HR                          79   142870 ( 0.28%)   14
41. MATH.HR                           74   104208 ( 0.27%)   15
42. KNJIGE.HR                         73    84740 ( 0.26%)   25
43. PASCAL.HR                         72   117156 ( 0.26%)   25
44. MACINTOSH.HR                      68    73914 ( 0.24%)   12
45. AMI_PROG.HR                       68    67638 ( 0.24%)   12
46. DOMACISW.HR                       67   111996 ( 0.24%)   30
47. BBS-INFO.HR                       60    92140 ( 0.22%)   28
48. BBS_SW.HR                         59    47775 ( 0.21%)   15
49. ELEKTRONIKA.HR                    55   152534 ( 0.20%)   27
50. HAM.HR                            48    98373 ( 0.17%)    9
51. SF.HR                             44    60115 ( 0.16%)   20
52. BUG.HR                            39    39985 ( 0.14%)   23
53. PRIRODA.HR                        38    34947 ( 0.14%)   13
54. SKOLA.HR                          34    32730 ( 0.12%)    9
55. ATARI.HR                          34    75405 ( 0.12%)    7
56. MEDICINA.HR                       32    36628 ( 0.12%)   12
57. VISUALBASIC.HR                    28    32985 ( 0.10%)   14
58. ASTRONOMIJA.HR                    28    44941 ( 0.10%)   12
59. PROCESORI.HR                      23    26324 ( 0.08%)   12
60. OVISNOST.HR                       20    26691 ( 0.07%)    9
61. STRIP.HR                          19    42918 ( 0.06%)    7
62. MREZE.HR                          19    25852 ( 0.06%)   10
63. OBRADA_TEKSTA.HR                  13    15908 ( 0.04%)   11
64. FOTOGRAFIJA.HR                    10    13663 ( 0.03%)    6
65. BAZE_PODATAKA.HR                   9     9287 ( 0.03%)    7
66. TECHNEWS.HR                        8    12638 ( 0.02%)    5
67. KUHINJE.HR                         5     7013 ( 0.01%)    4
68. POSLOVNOST.HR                      5     6133 ( 0.01%)    5
69. STROJARSTVO.HR                     3     4050 ( 0.01%)    3
70. FIDOTEST.HR                        3     2396 ( 0.01%)    2
71. OJEZIKURODE.HR                     3     4333 ( 0.01%)    3


BBS-ovi (samo oni u nodelisti)

     Node          Name                Users   Msgs      Size  (%)
----------------------------------------------------------------------
  1. (2:381/106)   Tvri Bbs              58    8333   6432261 (23.67%)
  2. (2:381/133)   Vidikon Bbs           43    5790   5397304 (19.86%)
  3. (2:381/112)   Sprint Bbs            46    2923   3162647 (11.64%)
  4. (2:381/119)   Chaos Bbs             27    2160   2124237 ( 7.82%)
  5. (2:381/102)   G-Box                 41    1640   1951201 ( 7.18%)
  6. (2:381/100)   Alt  Bbs              27     947   1323902 ( 4.87%)
  7. (2:381/114)   Systematics Bbs       48    1269   1291769 ( 4.75%)
  8. (2:381/121)   Helicom Bbs           36    1267   1221463 ( 4.50%)
  9. (2:381/111)   Crosat Bbs            16     608    708703 ( 2.61%)
 10. (2:381/105)   -R-Zpn               119     417    651187 ( 2.40%)
 11. (2:381/120)   Bonus Bbs             11     479    540706 ( 1.99%)
 12. (2:381/130)   Cdrom Bbs             32     334    432598 ( 1.59%)
 13. (2:381/124)   Pulsar Bbs             9     141    359371 ( 1.32%)
 14. (2:381/109)   Bug Bbs               26     305    278781 ( 1.03%)
 15. (2:381/127)   Panda Bbs              5     189    189107 ( 0.70%)
 16. (2:381/150)   Nightmare Bbs          5     157    183877 ( 0.68%)
 17. (2:381/137)   Pegasus Bbs           16     180    182262 ( 0.67%)
 18. (2:381/129)   Space Station One B    8      96    154887 ( 0.57%)
 19. (2:381/136)   Endrigo Bbs            5     122    117922 ( 0.43%)
 20. (2:381/101)   Fesb Bbs              15     130    116323 ( 0.43%)
 21. (2:381/116)   Blue Sector Bbs        3      51     89454 ( 0.33%)
 22. (2:381/140)   Iligsoft Bbs           9      95     83845 ( 0.31%)
 23. (2:381/146)   Ibm Os 2 Bbs           1      31     62847 ( 0.23%)
 24. (2:381/144)   Gmp Atari Bbs          4      20     43467 ( 0.16%)
 25. (2:381/143)   Inner Circle Bbs       4      38     34205 ( 0.13%)
 26. (2:381/147)   Hidden Bbs             3      27     21709 ( 0.08%)
 27. (20:200/102)  Ecsat Bbs              1       1      1992 ( 0.00%)
 28. (385:1/100)   G-Box                  1       3      1632 ( 0.00%)
 29. (2:381/149)   Fractal Bbs            1       2      1534 ( 0.00%)
 30. (2:381/138)   Calco Bbs              1       1      1057 ( 0.00%)
 31. (77:500/100)  Sprint Bbs             1       1       721 ( 0.00%)
 32. (2:381/126)   Comma Bbs              1       1       675 ( 0.00%)
 33. (2:380/3100)  Bass Bbs Node 1        1       1       532 ( 0.00%)


Teme razgovora:

  1..                                        Msgs:1453 ( 5.23%)
  2.Bass ! :)))                              Msgs: 361 ( 1.30%)
  3.Brak                                     Msgs: 358 ( 1.29%)
  4.Rodjendan                                Msgs: 316 ( 1.14%)
  5.X-files                                  Msgs: 281 ( 1.01%)
  6...                                       Msgs: 185 ( 0.67%)
  7.Red Alert                                Msgs: 176 ( 0.63%)
  8.Cyrix 686                                Msgs: 165 ( 0.59%)
  9.Musko                                    Msgs: 158 ( 0.57%)
 10.Teorija                                  Msgs: 149 ( 0.54%)

--------------------------------------------------------------------------
Total of 127181 messages in 122 areas processed in 9.88 sec (12872.57 msg/sec)
ReadPKT & PKTStat are Copyright (c)1995 by Aleksandar Ivanisevic
 $Id: readndx.c 2.7 1996/08/27 13:52:05 kosa Exp kosa $ $Name:  $ 